Worldsoft - Programy, które zachwycają |
Ceny oraz serwisLista jako PDF |
Ceny w EURO - ta oferta skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorstw. |
Wynajem (ASP) CMS-Pakiety (ceny miesięczne, jednorazowa opłata instalacyjna i konfiguracyjna dla CMS) |
Basic 9,90 miesięcznie jednorazowo 49,90 |
BusinessTurbo 24,90 miesięcznie jednorazowo 99,00 |
SalesPower 39,90 miesięcznie jednorazowo 149,90 |
Ilość stron | 10 | 40 | 120 |
Miesięczny transfer danych | 10 GB | 40 GB | 120 GB |
Pojemność dla CMS | 100 MB | 400 MB | 1 GB |
Pojemność dla poczty | 100 MB | 400 MB | 1 GB |
Skrzynki POP3/IMAP | 5 | 20 | 40 |
Ilość przekierowań | 5 | 20 | 40 |
Bloki CMS | 10 | 40 | 120 |
Formularze kontaktowe | 5 | 20 | 40 |
Webmail | √ | √ | √ |
One-Click-Edit | √ | √ | √ |
LandingPage-Modul | √ | √ | √ |
Dodawanie nowych użytkowników i nadawanie uprawnień | √ | √ | √ |
Ochrona hasłem | √ | √ | √ |
Mapa strony | √ | √ | √ |
Upload-Manager | √ | √ | √ |
Wyszukiwarka | √ | √ | √ |
Cenzurowanie | √ | √ | √ |
Elementy FLASH | √ | √ | √ |
Księga gości | √ | √ | √ |
Newsy | √ | √ | √ |
Galeria zdjęć | √ | √ | √ |
Wielojęzyczność i aktualizacje językowe (D/E/F/PL) | √ | √ | √ |
Upgrades1 | możliwe x 2 | Upgrade do SalesPower | bez ograniczeń |
Forum | √ | √ | |
Kalendarz | √ | √ | |
Quiz | √ | √ | |
FAQ | √ | √ | |
Moduł zgłoszeniowy na seminaria | √ | √ | |
Zarządzanie adresami (ilość adresów) |
3.000 | 10.000 | |
Subuser (pracownicy) | 5 | 20 | |
Login dla klientów (z własnym Logiem) | √ | √ | |
Moduł listy adresowej | √ | √ | |
Automatyczne wysyłanie maili | √ | √ | |
Personalizacja maili, raportowanie | √ | √ | |
Wysyłanie automatycznych maili urodzinowych | √ | √ | |
Follow-up Newsletter | √ | √ | |
Ankiety | √ | √ | |
Linki Marketingowe - URL | √ | √ | |
Moduł członkostwa | √ | √ | |
Moduł bloga | √ | √ | |
Quick-Check-Out Shop (pojendyncze artykuły) | √ | √ | |
Video-Hosting Basic2 | √ | √ | |
Członkowie – Premium | √ | ||
Sklep online (ilość artykułów) | 2.000 | ||
Fakturowanie | √ | ||
Zarządzanie artykułami | √ | ||
Subscription-System (Abonament) | √ | ||
Przegląd faktur | √ | ||
Automatyczny proces fakturowania | √ | ||
Upomnienia zapłaty | √ | ||
Łącze Pay-Pal | √ | ||
Statystyki obrotu i sprzedaży | √ | ||
Affiliate-System z podglądem prowizji | √ | ||
Rozliczanie prowizji | √ | ||
Abo Money Maker | √ | ||
Moduł portali | √ | ||
Moduł Multi-User | √ |
Upgrade1: Pakiet Upgrade kosztuje 50% miesięcznej ceny podstawowej, bez kosztów jednorazowych. Pakiet Upgrade podwaja podane limitowania (liczby z powyższej tabeli) poszczególnych pakietów. Przykład "Basic": za 4.95 więcej miesięcznie, otrzymuje się dodatkowo: +10 stron, +10 GB transferu, +100 MB pojemności dyskowej dla CMS itd. Przy pakiecie "Basic" możliwe jest dokonanie 2 Upgradów. Następny Upgrade przechodzi w pakiet BusinessTrubo. Upgrade pakietu "BusinessTrubo" przechodzi bezpośrednio do pakietu SalesPower. Od pakietu "SalesPower" możliwa jest dowolna ilość Upgrad. |